![]() ![]() | Noord- en Midden-Amerika (8) • Ranking: 347 (top 3%) |
![]() ![]() | Caribisch gebied (11) • Ranking: 469 (top 4%) |
![]() ![]() | Zuid-Amerika (6) • Ranking: 791 (top 6%) |
![]() ![]() | Atlantische Oceaan (4) • Ranking: 112 (top 1%) |
![]() ![]() | Europa (35) • Ranking: 1181 (top 9%) |
![]() ![]() | Afrika (10) • Ranking: 1003 (top 8%) |
![]() ![]() | Midden-Oosten (6) • Ranking: 495 (top 4%) |
Indische Oceaan (1) • Ranking: 584 (top 4%) |
![]() ![]() | Azië (24) • Ranking: 102 (top 1%) |
![]() ![]() | Oceanië (5) • Ranking: 259 (top 2%) |