![]() ![]() | Noord- en Midden-Amerika (5) • Ranking: 1265 (top 10%) |
Caribisch gebied (4) • Ranking: 1597 (top 12%) |
![]() ![]() | Zuid-Amerika (4) • Ranking: 1599 (top 12%) |
![]() ![]() | Atlantische Oceaan (5) • Ranking: 62 (top 1%) |
![]() ![]() | Europa (33) • Ranking: 1490 (top 11%) |
![]() ![]() | Afrika (8) • Ranking: 1461 (top 11%) |
![]() ![]() | Midden-Oosten (7) • Ranking: 341 (top 3%) |
![]() ![]() | Indische Oceaan (5) • Ranking: 67 (top 1%) |
![]() ![]() | Azië (15) • Ranking: 655 (top 5%) |
Oceanië (3) • Ranking: 638 (top 5%) |