![]() ![]() | Noord- en Midden-Amerika (5) • Ranking: 1271 (top 10%) |
Caribisch gebied (4) • Ranking: 1609 (top 12%) |
![]() ![]() | Zuid-Amerika (4) • Ranking: 1605 (top 12%) |
![]() ![]() | Atlantische Oceaan (5) • Ranking: 62 (top 1%) |
![]() ![]() | Europa (33) • Ranking: 1513 (top 12%) |
![]() ![]() | Afrika (8) • Ranking: 1473 (top 11%) |
![]() ![]() | Midden-Oosten (7) • Ranking: 344 (top 3%) |
![]() ![]() | Indische Oceaan (5) • Ranking: 67 (top 1%) |
![]() ![]() | Azië (15) • Ranking: 657 (top 5%) |
Oceanië (3) • Ranking: 642 (top 5%) |