![]() ![]() | Noord- en Midden-Amerika (5) • Ranking: 1360 (top 10%) |
Caribisch gebied (4) • Ranking: 1714 (top 12%) |
![]() ![]() | Zuid-Amerika (4) • Ranking: 1718 (top 12%) |
![]() ![]() | Atlantische Oceaan (5) • Ranking: 64 (top 1%) |
![]() ![]() | Europa (33) • Ranking: 1636 (top 12%) |
![]() ![]() | Afrika (8) • Ranking: 1579 (top 11%) |
![]() ![]() | Midden-Oosten (7) • Ranking: 372 (top 3%) |
![]() ![]() | Indische Oceaan (5) • Ranking: 70 (top 1%) |
![]() ![]() | Azië (15) • Ranking: 710 (top 5%) |
Oceanië (3) • Ranking: 680 (top 5%) |