![]() ![]() | Noord- en Midden-Amerika (11) • Ranking: 26 (top 1%) |
![]() ![]() | Caribisch gebied (27) • Ranking: 35 (top 1%) |
![]() ![]() | Zuid-Amerika (13) • Ranking: 1 (top 1%) |
![]() ![]() | Atlantische Oceaan (10) • Ranking: 6 (top 1%) |
![]() ![]() | Europa (29) • Ranking: 2842 (top 19%) |
![]() ![]() | Afrika (16) • Ranking: 423 (top 3%) |
Midden-Oosten (1) • Ranking: 4722 (top 31%) |
![]() ![]() | Azië (5) • Ranking: 5190 (top 34%) |
![]() ![]() | Oceanië (18) • Ranking: 33 (top 1%) |
![]() ![]() | Antarctica (4) • Ranking: 3 (top 1%) |