![]() ![]() | Noord- en Midden-Amerika (11) • Ranking: 20 (top 1%) |
![]() ![]() | Caribisch gebied (27) • Ranking: 27 (top 1%) |
![]() ![]() | Zuid-Amerika (13) • Ranking: 1 (top 1%) |
![]() ![]() | Atlantische Oceaan (10) • Ranking: 2 (top 1%) |
![]() ![]() | Europa (29) • Ranking: 2448 (top 19%) |
![]() ![]() | Afrika (16) • Ranking: 362 (top 3%) |
Midden-Oosten (1) • Ranking: 4063 (top 31%) |
![]() ![]() | Azië (5) • Ranking: 4534 (top 35%) |
![]() ![]() | Oceanië (18) • Ranking: 26 (top 1%) |
![]() ![]() | Antarctica (4) • Ranking: 1 (top 1%) |