![]() ![]() | Noord- en Midden-Amerika (6) • Ranking: 854 (top 7%) |
![]() ![]() | Caribisch gebied (10) • Ranking: 562 (top 4%) |
![]() ![]() | Zuid-Amerika (6) • Ranking: 783 (top 6%) |
![]() ![]() | Atlantische Oceaan (3) • Ranking: 273 (top 2%) |
![]() ![]() | Europa (47) • Ranking: 242 (top 2%) |
![]() ![]() | Afrika (10) • Ranking: 996 (top 8%) |
![]() ![]() | Midden-Oosten (7) • Ranking: 341 (top 3%) |
Indische Oceaan (2) • Ranking: 265 (top 2%) |
![]() ![]() | Azië (13) • Ranking: 1029 (top 8%) |
![]() ![]() | Oceanië (5) • Ranking: 259 (top 2%) |