![]() ![]() | Noord- en Midden-Amerika (6) • Ranking: 857 (top 7%) |
![]() ![]() | Caribisch gebied (10) • Ranking: 567 (top 4%) |
![]() ![]() | Zuid-Amerika (6) • Ranking: 791 (top 6%) |
![]() ![]() | Atlantische Oceaan (3) • Ranking: 272 (top 2%) |
![]() ![]() | Europa (47) • Ranking: 244 (top 2%) |
![]() ![]() | Afrika (10) • Ranking: 1003 (top 8%) |
![]() ![]() | Midden-Oosten (7) • Ranking: 344 (top 3%) |
Indische Oceaan (2) • Ranking: 266 (top 2%) |
![]() ![]() | Azië (13) • Ranking: 1032 (top 8%) |
![]() ![]() | Oceanië (5) • Ranking: 259 (top 2%) |