![]() ![]() | Noord- en Midden-Amerika (4) • Ranking: 1852 (top 14%) |
![]() ![]() | Caribisch gebied (16) • Ranking: 205 (top 2%) |
![]() ![]() | Zuid-Amerika (3) • Ranking: 2147 (top 16%) |
![]() ![]() | Atlantische Oceaan (4) • Ranking: 112 (top 1%) |
![]() ![]() | Europa (53) • Ranking: 72 (top 1%) |
![]() ![]() | Afrika (9) • Ranking: 1189 (top 9%) |
![]() ![]() | Midden-Oosten (10) • Ranking: 108 (top 1%) |
Indische Oceaan (1) • Ranking: 584 (top 4%) |
![]() ![]() | Azië (19) • Ranking: 280 (top 2%) |