![]() ![]() | Noord- en Midden-Amerika (4) • Ranking: 1864 (top 14%) |
Caribisch gebied (1) • Ranking: 4009 (top 31%) |
![]() ![]() | Zuid-Amerika (6) • Ranking: 791 (top 6%) |
![]() ![]() | Atlantische Oceaan (5) • Ranking: 62 (top 1%) |
![]() ![]() | Europa (48) • Ranking: 212 (top 2%) |
![]() ![]() | Afrika (10) • Ranking: 1003 (top 8%) |
![]() ![]() | Midden-Oosten (4) • Ranking: 1104 (top 8%) |
![]() ![]() | Azië (14) • Ranking: 835 (top 6%) |
Oceanië (4) • Ranking: 377 (top 3%) |
![]() ![]() | Antarctica (1) • Ranking: 107 (top 1%) |