![]() ![]() | Noord- en Midden-Amerika (4) • Ranking: 1878 (top 14%) |
Caribisch gebied (1) • Ranking: 4045 (top 31%) |
![]() ![]() | Zuid-Amerika (6) • Ranking: 795 (top 6%) |
![]() ![]() | Atlantische Oceaan (5) • Ranking: 63 (top 1%) |
![]() ![]() | Europa (48) • Ranking: 214 (top 2%) |
![]() ![]() | Afrika (10) • Ranking: 1009 (top 8%) |
![]() ![]() | Midden-Oosten (4) • Ranking: 1113 (top 8%) |
![]() ![]() | Azië (14) • Ranking: 842 (top 6%) |
Oceanië (4) • Ranking: 379 (top 3%) |
![]() ![]() | Antarctica (1) • Ranking: 109 (top 1%) |