![]() ![]() | Noord- en Midden-Amerika (11) • Ranking: 24 (top 1%) |
![]() ![]() | Caribisch gebied (14) • Ranking: 327 (top 2%) |
![]() ![]() | Zuid-Amerika (12) • Ranking: 65 (top 1%) |
![]() ![]() | Atlantische Oceaan (3) • Ranking: 309 (top 2%) |
![]() ![]() | Europa (49) • Ranking: 192 (top 1%) |
![]() ![]() | Afrika (32) • Ranking: 55 (top 1%) |
![]() ![]() | Midden-Oosten (12) • Ranking: 46 (top 1%) |
Indische Oceaan (1) • Ranking: 680 (top 5%) |
![]() ![]() | Azië (30) • Ranking: 38 (top 1%) |
![]() ![]() | Oceanië (18) • Ranking: 31 (top 1%) |
![]() ![]() | Antarctica (1) • Ranking: 123 (top 1%) |