![]() ![]() | Noord- en Midden-Amerika (11) • Ranking: 20 (top 1%) |
![]() ![]() | Caribisch gebied (14) • Ranking: 287 (top 2%) |
![]() ![]() | Zuid-Amerika (12) • Ranking: 56 (top 1%) |
![]() ![]() | Atlantische Oceaan (3) • Ranking: 271 (top 2%) |
![]() ![]() | Europa (49) • Ranking: 168 (top 1%) |
![]() ![]() | Afrika (32) • Ranking: 49 (top 1%) |
![]() ![]() | Midden-Oosten (12) • Ranking: 36 (top 1%) |
Indische Oceaan (1) • Ranking: 582 (top 4%) |
![]() ![]() | Azië (30) • Ranking: 34 (top 1%) |
![]() ![]() | Oceanië (18) • Ranking: 26 (top 1%) |
![]() ![]() | Antarctica (1) • Ranking: 107 (top 1%) |