![]() ![]() | Noord- en Midden-Amerika (8) • Ranking: 347 (top 3%) |
![]() ![]() | Caribisch gebied (14) • Ranking: 288 (top 2%) |
![]() ![]() | Zuid-Amerika (9) • Ranking: 193 (top 1%) |
![]() ![]() | Atlantische Oceaan (4) • Ranking: 112 (top 1%) |
![]() ![]() | Europa (55) • Ranking: 54 (top 1%) |
![]() ![]() | Afrika (9) • Ranking: 1195 (top 9%) |
![]() ![]() | Midden-Oosten (7) • Ranking: 344 (top 3%) |
![]() ![]() | Azië (14) • Ranking: 835 (top 6%) |
Oceanië (2) • Ranking: 1198 (top 9%) |
![]() ![]() | Antarctica (1) • Ranking: 107 (top 1%) |