![]() ![]() | Noord- en Midden-Amerika (8) • Ranking: 468 (top 3%) |
![]() ![]() | Caribisch gebied (17) • Ranking: 236 (top 1%) |
![]() ![]() | Zuid-Amerika (9) • Ranking: 267 (top 1%) |
![]() ![]() | Atlantische Oceaan (4) • Ranking: 156 (top 1%) |
![]() ![]() | Europa (56) • Ranking: 63 (top 1%) |
![]() ![]() | Afrika (9) • Ranking: 1604 (top 9%) |
![]() ![]() | Midden-Oosten (7) • Ranking: 449 (top 3%) |
![]() ![]() | Azië (14) • Ranking: 1126 (top 6%) |
Oceanië (2) • Ranking: 1568 (top 9%) |
![]() ![]() | Antarctica (1) • Ranking: 141 (top 1%) |