![]() ![]() | Noord- en Midden-Amerika (4) • Ranking: 2052 (top 14%) |
![]() ![]() | Caribisch gebied (10) • Ranking: 620 (top 4%) |
![]() ![]() | Zuid-Amerika (5) • Ranking: 1236 (top 9%) |
![]() ![]() | Atlantische Oceaan (5) • Ranking: 65 (top 1%) |
![]() ![]() | Europa (44) • Ranking: 407 (top 3%) |
![]() ![]() | Afrika (11) • Ranking: 906 (top 6%) |
![]() ![]() | Midden-Oosten (8) • Ranking: 269 (top 2%) |
Indische Oceaan (2) • Ranking: 296 (top 2%) |
![]() ![]() | Azië (19) • Ranking: 305 (top 2%) |
![]() ![]() | Oceanië (15) • Ranking: 44 (top 1%) |
![]() ![]() | Antarctica (1) • Ranking: 119 (top 1%) |