![]() ![]() | Noord- en Midden-Amerika (4) • Ranking: 1864 (top 14%) |
![]() ![]() | Caribisch gebied (10) • Ranking: 567 (top 4%) |
![]() ![]() | Zuid-Amerika (5) • Ranking: 1118 (top 9%) |
![]() ![]() | Atlantische Oceaan (5) • Ranking: 62 (top 1%) |
![]() ![]() | Europa (44) • Ranking: 373 (top 3%) |
![]() ![]() | Afrika (11) • Ranking: 819 (top 6%) |
![]() ![]() | Midden-Oosten (8) • Ranking: 241 (top 2%) |
Indische Oceaan (2) • Ranking: 266 (top 2%) |
![]() ![]() | Azië (19) • Ranking: 281 (top 2%) |
![]() ![]() | Oceanië (15) • Ranking: 39 (top 1%) |
![]() ![]() | Antarctica (1) • Ranking: 107 (top 1%) |