![]() ![]() | Noord- en Midden-Amerika (4) • Ranking: 2529 (top 14%) |
![]() ![]() | Caribisch gebied (15) • Ranking: 326 (top 2%) |
![]() ![]() | Zuid-Amerika (8) • Ranking: 451 (top 3%) |
![]() ![]() | Atlantische Oceaan (3) • Ranking: 370 (top 2%) |
![]() ![]() | Europa (52) • Ranking: 125 (top 1%) |
![]() ![]() | Afrika (7) • Ranking: 2366 (top 13%) |
![]() ![]() | Midden-Oosten (5) • Ranking: 1001 (top 6%) |
![]() ![]() | Azië (17) • Ranking: 605 (top 3%) |
Oceanië (4) • Ranking: 475 (top 3%) |